斷裂伸長率 | 470,500 | 拉伸強度 | 37.9,22 | 密度 | 1.21 |
熔體流動速率 | 45,1200 | 外觀顏色 | 透明 | 維卡軟化點 | 91,119 |
硬度 | 96,64 | 用途級別 | 薄膜級,食品級 | 規(guī)格級別 | 薄膜擠出 |
彎曲模量 | 26.9 | 成型收縮率 | 1.3,0.8 | 脆化溫度 | -70 |
加工級別 | 擠出級 |
|
產(chǎn)品簡述
斷裂伸長率 | 470,500 | 拉伸強度 | 37.9,22 | 密度 | 1.21 |
熔體流動速率 | 45,1200 | 外觀顏色 | 透明 | 維卡軟化點 | 91,119 |
硬度 | 96,64 | 用途級別 | 薄膜級,食品級 | 規(guī)格級別 | 薄膜擠出 |
彎曲模量 | 26.9 | 成型收縮率 | 1.3,0.8 | 脆化溫度 | -70 |
加工級別 | 擠出級 |
詳細數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.20 | g/cm3; | |
硬度計硬度 | 支撐 A | ASTM D2240 | 96 | ||
機械性能 | 抗張強度 | 屈服 | ASTM D412 | 20.0 |
MPa
|
伸長率 | 斷裂 | ASTM D412 | 800 | % | |
撕裂強度 | ASTM D624 | 120 | kN/m |