規(guī)格級別 | 耐低溫,高流動擠出 | 加工級別 | 擠出級 | 特性級別 | 高流動,耐低溫 |
|
產品簡述
規(guī)格級別 | 耐低溫,高流動擠出 | 加工級別 | 擠出級 | 特性級別 | 高流動,耐低溫 |
詳細數據
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.14 | g/cm3; | |
硬度計硬度 | 支撐 A, 15 秒 | ASTM D2240 | 78 | ||
機械性能 | 抗張強度 | -- | ASTM D638 | 22.0 | MPa |
300% 應變 | ASTM D638 | 6.00 | MPa | ||
100% 應變 | ASTM D638 | 3.50 | MPa | ||
伸長率 | 斷裂 | ASTM D638 | 600 | % | |
抗磨損性 | DIN 53516 | 50.0 | mm3; | ||
撕裂強度 2 | ASTM D624 | 55.0 | kN/m | ||
懸壁梁缺口沖擊強度 | -20°C | ASTM D256 |
無斷裂
|
||
其它 | UL 阻燃等級 | UL 94 |
V-2
|