斷裂伸長率 | 600% | 拉伸強度 | 44.8MPa | 密度 | 1.2g/cm3 |
外觀顏色 | 透明 | 硬度 | 36 | 用途級別 | 食品級 |
規(guī)格級別 | 透明,耐磨注塑,擠出 | 成型收縮率 | 0.6% | 加工級別 | 擠出級,注塑級 |
特性級別 | 耐磨,透明級 |
|
產(chǎn)品簡述
斷裂伸長率 | 600% | 拉伸強度 | 44.8MPa | 密度 | 1.2g/cm3 |
外觀顏色 | 透明 | 硬度 | 36 | 用途級別 | 食品級 |
規(guī)格級別 | 透明,耐磨注塑,擠出 | 成型收縮率 | 0.6% | 加工級別 | 擠出級,注塑級 |
特性級別 | 耐磨,透明級 |
詳細數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 |
比重 | ASTM D792 | 1.2 | g/cm3 | |
收縮率 | 流動 | 0.6 | % | ||
機械性能 |
硬度計硬度 |
支撐A | ASTM D2240 | 87 | |
支撐D | 36 | ||||
拉伸應力 |
100%應變 | ASTM D412 | 5 | MPa | |
300%應變 | 14 | MPa | |||
抗張強度 | 斷裂 | ASTM D412 | 44.8 | MPa | |
伸長率 | 斷裂 | ASTM D412 | 600 | % | |
撕裂強度 | ASTM D624 | 70.1 | KN/m | ||
壓縮組 |
23℃,24h | ASTM D395 | 25 | % | |
70℃,24h | 40 | % |