| 規(guī)格級別 | 擠出 | 加工級別 | 擠出級 |
|
|
產(chǎn)品簡述
| 規(guī)格級別 | 擠出 | 加工級別 | 擠出級 |
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購指南
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.23 | g/cm3; | |
| 硬度計硬度 | 支撐 D, 23℃ | ASTM D2240 | 56 | ||
| 機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力 | 50%應(yīng)變, 23℃ | ASTM D412 | 15.2 | MPa |
| 100%應(yīng)變, 23℃ | ASTM D412 | 17.9 | MPa | ||
| 300%應(yīng)變, 23℃ | ASTM D412 | 45.5 | MPa | ||
| 抗張強(qiáng)度 | 屈服, 23℃ | ASTM D412 | 65.5 | MPa | |
| 伸長率 | 斷裂, 23℃ | ASTM D412 | 400 | % | |
| 撕裂強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D624 | 163 |
kN/m
|
|
| 熱性能 | 維卡軟化溫度 | ASTM D1525 | 138 | ℃ | |