外觀顏色 | 清晰/透明 | 規(guī)格級(jí)別 | 耐候注塑 | 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 高流動(dòng),耐候 |
|
產(chǎn)品簡(jiǎn)述
外觀顏色 | 清晰/透明 | 規(guī)格級(jí)別 | 耐候注塑 | 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 高流動(dòng),耐候 |
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購(gòu)指南
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 0.890 | g/cm3 | |
收縮率 | 流動(dòng) | 0.80-2.0 | % | ||
機(jī)械性能 | 硬度計(jì)硬度 | 支撐A | ASTM D-2240 | 65 | |
熱性能 | Service Temperature | -50到100 | ℃ | ||
注射 | 螺筒后部溫度 | 140到200 | ℃ | ||
螺筒中部溫度 | |||||
螺筒前部溫度 | |||||
模具溫度 | 20.0到60.0 | ℃ | |||
擠出 | 第1氣缸區(qū)溫度 | 110到170 | ℃ | ||
第2氣缸區(qū)溫度 | |||||
第3氣缸區(qū)溫度 | |||||
第4氣缸區(qū)溫度 | |||||
第5氣缸區(qū)溫度 |