拉伸強(qiáng)度 | 135MPa | 密度 | 1.45g/cm3 | 外觀顏色 | 黑色 |
吸水率 | 0.02% | 用途級(jí)別 | 薄膜級(jí) | 規(guī)格級(jí)別 | 耐熱,玻纖增強(qiáng)注塑 |
缺口沖擊強(qiáng)度 | 18 | 成型收縮率 | 0.7% | 加工級(jí)別 | 吹塑級(jí),注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí),抗化學(xué)性,耐高溫 |
|
產(chǎn)品簡(jiǎn)述
拉伸強(qiáng)度 | 135MPa | 密度 | 1.45g/cm3 | 外觀顏色 | 黑色 |
吸水率 | 0.02% | 用途級(jí)別 | 薄膜級(jí) | 規(guī)格級(jí)別 | 耐熱,玻纖增強(qiáng)注塑 |
缺口沖擊強(qiáng)度 | 18 | 成型收縮率 | 0.7% | 加工級(jí)別 | 吹塑級(jí),注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí),抗化學(xué)性,耐高溫 |
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購(gòu)指南
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 |
顏色 | Black | |||
密度 | ISO 1183 | 1.51 | g/ cm3 | ||
吸水率 | ISO 62 | 0.02 | % | ||
收縮率MD/TD* | 0.4/0.7 | % | |||
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | ISO 527 | 120 | MPa | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ISO 527 | 2.0 | % | ||
彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 190 | MPa | ||
彎曲模量 | ISO 178 | 9.0 | GPa | ||
IZOD 缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180 | 14.0 | KJ/㎡ | ||
其他 | 熱變形溫度 | ISO 75 | 260 | ℃ | |
阻燃性能 | UL-94 | V0 |