| 拉伸強(qiáng)度 | 33MPa | 密度 | 1.11g/cm3 | 熔體流動(dòng)速率 | 11g/10min | 
| 規(guī)格級(jí)別 | 耐熱級(jí) | 缺口沖擊強(qiáng)度 | 4.8 | 成型收縮率 | 1.1% | 
| 特性級(jí)別 | 耐高溫 | 
 
				
					
		|  | 
產(chǎn)品簡述
| 拉伸強(qiáng)度 | 33MPa | 密度 | 1.11g/cm3 | 熔體流動(dòng)速率 | 11g/10min | 
| 規(guī)格級(jí)別 | 耐熱級(jí) | 缺口沖擊強(qiáng)度 | 4.8 | 成型收縮率 | 1.1% | 
| 特性級(jí)別 | 耐高溫 | 
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購指南
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | 
| 熔體流動(dòng)速率 | 230℃ 2.16kg | ASTM D-1238 | 11 | g/10min | 
| 比重 | ASTM D-792 | 1.11 | ||
| 成型收縮率 | 2mm(t) | SGC Method | 0.9-1.3 | % | 
| 屈服拉伸強(qiáng)度 | 50mm/min | ASTM D-638 | 33 | MPa | 
| 斷裂伸長率 | 50mm/min | ASTM D-638 | 20 | % | 
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-747 | 66 | MPa | |
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 3334 | MPa | |
| Izod沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | 4.8 | kg?cm/cm | 
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 101 | R scale | 
| 熱變形溫度 | 4.6kg/cm2(1/4”) | ASTM D-648 | 140 | ℃ | 
| 維卡軟化點(diǎn) | 1kg | ASTM D-1525 | 157 | ℃ | 
 
							 
							