| 拉伸強度 | 33MPa | 密度 | 1.05g/cm3 | 熔體流動速率 | 10g/10min | 
| 硬度 | 98 | 彎曲模量 | 2840MPa | 
 
				
					
		|  | 
產品簡述
| 拉伸強度 | 33MPa | 密度 | 1.05g/cm3 | 熔體流動速率 | 10g/10min | 
| 硬度 | 98 | 彎曲模量 | 2840MPa | 
詳細數據
訂購指南
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | 
| 密度 | ASTM D-1505 | 1.05 | g/cm3 | |
| 熔體流動速率 | 230℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 10 | g/10min | 
| 拉伸強度 | ASTM D-638 | 33 | MPa | |
| 拉伸伸長率 | ASTM D-638 | 15 | % | |
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 2840 | MPa | |
| 硬度 | R-Scale | ASTM D-785 | 98 | 
 
							 
							