| 斷裂伸長率 | 3.1% | 拉伸強度 | 87MPa | 密度 | 1.13g/cm3 | 
| 熔體流動速率 | 3.2g/10min | 缺口沖擊強度 | 11 | 
 
				
					
		|  | 
產品簡述
| 斷裂伸長率 | 3.1% | 拉伸強度 | 87MPa | 密度 | 1.13g/cm3 | 
| 熔體流動速率 | 3.2g/10min | 缺口沖擊強度 | 11 | 
詳細數(shù)據
訂購指南
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據 | 數(shù)據單位 | ||||
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.13 | G/cm3 | ||||
| 熔體流動速率 | ISO 1133 | 
 | g/10min | |||||
| 機械性能 | 拉伸模量 | Injection Molded | ISO 527-2/1 | 7000 | Mpa | |||
| 抗張強度 | Yield, Injection Molded | ISO 527-2/50 | 87 | Mpa | ||||
| 抗張伸展率 | Yield, Injection Molded | ISO 527-2/50 | 3.1 | % | ||||
| 彎曲模量 | Injection Molded | ISO 178 | 5500 | Mpa | ||||
| 夏比缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 
 | ||||||
| 夏比unnotched沖擊強度 | ISO 179/1eU | 
 | ||||||
| 硬度 | ISO 2039-1 | 109 | ||||||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45Mpa, Unannealed | ISO 75-2/B | 161 | ℃ | |||
| 熱變形溫度 | 1.8Mpa, Unannealed | ISO 75-2/A | 140 | ℃ | ||||
| 維卡軟化溫度 | ISO 306/A50 | 165 | ℃ | |||||
| 維卡軟化溫度 | ISO 306/B50 | 131 | ℃ | |||||
 
							 
							