|
詳細數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項目 | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183.1 | 1.35 |
g/cm3
|
吸水率 | ISO62 | 0.36 | % | |
物理性能 | 拉伸強度 | ISO527 | 40 | MPa |
屈服伸長率 | ISO527 | 17 | % | |
斷裂伸長率 | ISO527 | 70 | % | |
彎曲強度 | ISO178 | 50 | MPa | |
彎曲模量 | ISO178 | 1450 | MPa | |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO179 | 19 |
kJ/m2;
|
|
熱性能 | 熔融指數(shù) | ISO1133 | 6.5 | g/10min |
熔點 | ISO11357-3 | 166 | ℃ | |
熱變形溫度 | ISO75-2 | 61 | ℃ | |
線性膨脹系數(shù) | GB/T1036 | 11 |
x10-5/℃
|