| 規(guī)格級別 | 玻纖增強,阻燃 | 加工級別 | 注塑級 | 特性級別 | 增強級,阻燃級 |
|
|
產(chǎn)品簡述
| 規(guī)格級別 | 玻纖增強,阻燃 | 加工級別 | 注塑級 | 特性級別 | 增強級,阻燃級 |
詳細數(shù)據(jù)
訂購指南
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.70 | g/cm3; | |
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 11500 | MPa | |
| 拉伸應力 | 斷裂 | ISO 527-2 | 130 | MPa | |
| 拉伸應力 | 斷裂 | ISO 527-2 | 2.0 | % | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO 179/1eA | 8.0 | kJ/m2; | |
| 23°C | ISO 179/1eA | 8.0 | kJ/m2; | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO 179/1eU | 45 | kJ/m2; | |
| 23°C | ISO 179/1eU | 45 | kJ/m2; | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 |
0.45 MPa, 未退火
|
ISO 75-2/B | 220 | °C |
|
1.8 MPa, 未退火
|
ISO 75-2/A | 210 | °C | ||
| 線形膨脹系數(shù) | 流動 | ISO 11359-2 | 0.000035 | cm/cm/°C | |
| 橫向 | ISO 11359-2 | 0.000070 | cm/cm/°C | ||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | >1.0E+15 | ||
| 體積電阻率 | IEC 60093 | >1.0E+15 | |||
| 相對電容率 |
100 Hz
|
IEC 60250 | 3.70 | ||
| 1 MHz | IEC 60250 | 3.50 | |||
| 耗散因素 |
100 Hz
|
IEC 60250 | 0.0020 | ||
| 1 MHz | IEC 60250 | 0.016 | |||
| 漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | 200 | V | ||
| 其它 | 可燃性等級 | 0.750mm | IEC 60695-11-10, -20 | V-0 | |
| 1.60mm | IEC 60695-11-10, -20 | V-0 | |||