加工級別 | 注塑級 | 特性級別 | 高流動 |
|
產(chǎn)品簡述
加工級別 | 注塑級 | 特性級別 | 高流動 |
詳細數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792, ISO 1183 | 1.81 | g/cm3; | |
熔流率 | 266°C/1.2 kg | ASTM D1238 | 33 | g/10 min | |
溶化體積流率 | MVR(265°C/1.2 kg) | ISO 1133 | 21.0 | cm3;/10min | |
MVR(265°C/2.16 kg) | ISO 1133 | 41.0 | cm3;/10min | ||
收縮率 | 流動 (3.20 mm) | Internal Method | 1.2-1.9 | % | |
吸水率 | 飽和, 23°C | ISO 62 | 0.070 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 0.070 | % | ||
球壓硬度 | H 358/30 | ISO 2039-1 | 140 | MPa | |
機械性能 | 拉伸模量 | -- 2 | ASTM D638 | 4130 | MPa |
-- | ISO 527-2/1 | 4200 | MPa | ||
抗張強度 | 屈服 3 | ASTM D638 | 53.0 | MPa | |
屈服 | ISO 527-2/5 | 60.0 | MPa | ||
斷裂 3 | ASTM D638 | 55.0 | MPa | ||
斷裂 | ISO 527-2/5 | 60.0 | MPa | ||
伸長率 | 屈服 3 | ASTM D638 | 3.0 | % | |
屈服 | ISO 527-2/5 | 3.0 | % | ||
斷裂 3 | ASTM D638 | 3.0 | % | ||
斷裂 | ISO 527-2/5 | 3.0 | % | ||
彎曲模量 | 50.0 mm 跨距 4 | ASTM D790 | 4480 | MPa | |
-- 5 |
ISO 178 | 3900 | MPa | ||
彎曲強度 | -- 5, 6 | ISO 178 | 100 | MPa | |
屈服, 50.0 mm 跨距 4 | ASTM D790 | 110 | MPa | ||
抗泰伯磨耗 | 1000 Cycles, 1000 g, CS-17 轉(zhuǎn)輪 | Internal Method | 74.0 | mg | |
簡支梁缺口沖擊強度 7 | -30°C | ISO 179/1eA | 2.0 | kJ/m2; | |
23°C | ISO 179/1eA | 2.0 | kJ/m2; | ||
簡支梁缺口沖擊強度 7 | -30°C | ISO 179/1eU | 33 | kJ/m2; | |
23°C | ISO 179/1eU | 37 | kJ/m2; | ||
懸臂梁缺口沖擊強度 | -30C | ASTM D256 | 26 | J/m | |
23°C | ASTM D256 | 22 | J/m | ||
-30°C 8 | ISO 180/1A | 3.0 | kJ/m2; | ||
23°C 8 | ISO 180/1A | 3.0 | kJ/m2; | ||
無缺口伊佐德沖擊強度 8 | -30C |
ASTM D4812 | 420 | J/m | |
-30°C 8
|
ISO 180/1U | 30 | kJ/m2; | ||
23°C 8
|
ISO 180/1U | 30 | kJ/m2; | ||
裝有測量儀表的落鏢沖擊 | 23°C, Total Energy | ASTM D3763 | 5.00 | J | |
熱性能 | 熱變形溫度 |
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm
|
ASTM D648 | 69.2 | °C |
1.8 MPa, 未退火, 100 mm 跨距 9
|
ISO 75-2/Ae | 65.0 | °C | ||
維卡軟化溫度 | -- | ASTM D1525 10, ISO 306/B50, ISO 306/B120 | 175 | °C | |
-- | ISO 306/A50 | 215 | °C | ||
Ball Pressure Test | 125°C | IEC 60695-10-2 | pass | ||
線形膨脹系數(shù) |
流動: -40 到 40°C
|
ASTM E831 | 0.000090 |
cm/cm/°C
|
|
流動: 23 到 80°C
|
ISO 11359-2 | 0.000090 | cm/cm/°C | ||
流動: 23 到 150°C
|
ISO 11359-2 | 0.00011 |
cm/cm/°C
|
||
橫向: -40 到 40°C | ASTM E831 | 0.000090 | cm/cm/°C | ||
橫向: 23 到 80°C | ISO 11359-2 | 0.000090 | cm/cm/°C | ||
橫向: 23 到 150°C
|
ISO 11359-2 | 0.00011 | cm/cm/°C | ||
導(dǎo)熱系數(shù) | ISO 8302 | 0.32 |
W/m/K
|