斷裂伸長率 | 20 | 拉伸強(qiáng)度 | 186 | 密度 | 1.14 |
熱變形溫度 | 75 | 彎曲強(qiáng)度 | 280 | 吸水率 | 0.6 |
規(guī)格級(jí)別 | 注塑薄壁制品-1 | 彎曲模量 | 8600 | 缺口沖擊強(qiáng)度 | 5 |
成型收縮率 | 0.65 | 阻燃等級(jí) | 0 |
|
產(chǎn)品簡述
斷裂伸長率 | 20 | 拉伸強(qiáng)度 | 186 | 密度 | 1.14 |
熱變形溫度 | 75 | 彎曲強(qiáng)度 | 280 | 吸水率 | 0.6 |
規(guī)格級(jí)別 | 注塑薄壁制品-1 | 彎曲模量 | 8600 | 缺口沖擊強(qiáng)度 | 5 |
成型收縮率 | 0.65 | 阻燃等級(jí) | 0 |
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購指南