產(chǎn)品名稱 | PA66 | 斷裂伸長率 | 30,70,4.2,50 | 拉伸強度 | 90.3,83,80,54 |
密度 | 1.15,1.16 | 熱變形溫度 | 85 | 熔體流動速率 | 80 |
外觀顏色 | 有光,本色 | 彎曲強度 | 210,235 | 維卡軟化點 | 250 |
吸水率 | 8.5,1.2 | 硬度 | 118,75 | 用途級別 | 纖維 |
規(guī)格級別 | 玻纖增強 | 彎曲模量 | 180,2964,30 | 缺口沖擊強度 | 4.7 |
成型收縮率 | 0.55,2.1 | 阻燃等級 | 0 | 特性級別 | 增強級 |
|
產(chǎn)品簡述
產(chǎn)品名稱 | PA66 | 斷裂伸長率 | 30,70,4.2,50 | 拉伸強度 | 90.3,83,80,54 |
密度 | 1.15,1.16 | 熱變形溫度 | 85 | 熔體流動速率 | 80 |
外觀顏色 | 有光,本色 | 彎曲強度 | 210,235 | 維卡軟化點 | 250 |
吸水率 | 8.5,1.2 | 硬度 | 118,75 | 用途級別 | 纖維 |
規(guī)格級別 | 玻纖增強 | 彎曲模量 | 180,2964,30 | 缺口沖擊強度 | 4.7 |
成型收縮率 | 0.55,2.1 | 阻燃等級 | 0 | 特性級別 | 增強級 |
詳細數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù)(干燥) | 測試數(shù)據(jù)(調(diào)節(jié)后的) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.37 | -- | g/cm3; | |
熔流率 | 280°C/2.16 kg | ISO 1133 | 19 | -- |
g/10 min
|
|
溶化體積流率 | MVR 280°C/2.16 kg | ISO 1133 | 15.0 | -- |
cm3;/10min
|
|
收縮率 |
橫向流量: 3.00 mm
|
ISO 294-4 | 1.3 | -- | % | |
流量: 3.00 mm
|
ISO 294-4 | 0.40 | -- | % | ||
吸水率 | 平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 2.0 | -- | % | |
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 9700 | 6300 | MPa | |
拉伸應(yīng)力 | 斷裂 | ISO 527-2 | 170 | 120 | MPa | |
拉伸應(yīng)變 | 斷裂 | ISO 527-2 | 2.6 | 4.1 | % | |
彎曲模量 | SO 178 | 8300 | 6500 | MPa | ||
彎曲強度 | ISO 178 | 267 | 199 | MPa | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO 179 | 11 | 13 |
kJ/m2;
|
|
簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO 179 | 110 | 84 | kJ/m2; | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 260 | -- |
°C
|
1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 244 | -- | °C | ||
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | 4.0E+14 | -- |
ohms
|
|
體積電阻率 | IEC 60093 | 3.0E+15 | -- |
ohm·cm
|
||
相對電容率 |
100 Hz
|
IEC 60250 | 4.00 | -- | ||
1 MHz
|
IEC 60250 | 4.00 | -- | |||
耗散因數(shù) | 100 Hz | IEC 60250 | 0.0090 | -- | ||
1 MHz
|
IEC 60250 | 0.019 | -- | |||
漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | 550 | -- |
V
|
||
耐電強度 | 1.00mm | IEC 60243-1 | 26 | -- |
kV/mm
|
|
其它 | UL 阻燃等級 | 0.800mm | UL 94 | HB | -- |