規(guī)格級別 | 阻燃 | 加工級別 | 注塑級 | 特性級別 | 阻燃級 |
|
產(chǎn)品簡述
規(guī)格級別 | 阻燃 | 加工級別 | 注塑級 | 特性級別 | 阻燃級 |
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù)(干燥) | 測試數(shù)據(jù)(調(diào)節(jié)后的) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183/A | 1.17 | -- |
g/cm3;
|
|
粘數(shù) | ISO 307 | 145 | -- |
cm3;/g
|
||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1/A/1 | 3400 | 1100 |
MPa
|
|
拉伸應(yīng)力 | 屈服 | ISO 527-2/1/A/5 | 80.0 | 38.0 |
MPa
|
|
拉伸應(yīng)變 | 屈服 | ISO 527-2/1/A/5 | 3.0 | 28 | % | |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度(+23℃) | -30℃ | ISO 179/1eA | 6.0 | -- | kj/㎡ | |
23℃ | ISO 179/1eA | 8.0 | 13 | kj/㎡ | ||
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179/1eU | 無斷裂 | 無斷裂 | ||
23℃ | ISO 179/1eU | 無斷裂 | 無斷裂 | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa未退火 | IEC 75-2/Bf | 220 | -- | ℃ |
1.8 MPa未退火 | IEC 75-2/Af | 80.0 | -- | ℃ | ||
維卡軟化溫度 | -- | ISO 306/A50 | 220 | -- | ℃ | |
-- | ISO 306/B50 | 205 | -- | ℃ | ||
球壓試驗(yàn) | 200℃ | IEC 60695-10-2 | pass | -- | ||
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | >1.0E+15 | >1.0E+12 | ohms | |
體積電阻率 | IEC 60093 | >1.0E+13 | >1.0E+10 | ohm.cm | ||
漏電起痕指數(shù) | 解決方案 A | IEC 60112 | 600 | -- | V | |
燃燒性 | 燃燒速率 | 0.750mm自動(dòng)滅火 | ISO 3795 | 0.0 | -- | mm/min |
1.50 mm, 自動(dòng)滅火
|
ISO 3795 | 0.0 | -- | mm/min | ||
3.00 mm, 自動(dòng)滅火
|
ISO 3795 | 0.0 | -- | mm/min | ||
UL阻燃等級 |
0.750 mm
|
UL 94 | V-0 | -- | ||
1.50mm | UL 94 | V-0 | -- | |||
3.00 mm
|
UL 94 | V-0 | -- | |||
可燃性等級 | 0.750 mm | IEC 60695-11-10,-20 | V-0 | -- | ||
1.50mm | IEC 60695-11-10,-20 | V-0 | -- | |||
3.00 mm | IEC 60695-11-10,-20 | V-0 | -- | |||
灼熱絲易燃指數(shù) | 0.750 mm | IEC 60695-2-12 | 960 | -- | ℃ | |
1.50mm | IEC 60695-2-12 | 960 | -- | ℃ | ||
1.50mm | IEC 60695-2-12 | 960 | -- | ℃ | ||
灼熱絲點(diǎn)火溫度 | 0.750 mm | IEC 60695-2-13 | 700 | -- | ℃ | |
1.50mm | IEC 60695-2-13 | 700 | -- | ℃ | ||
3.00 mm
|
IEC 60695-2-13 | 700 | -- | ℃ | ||
極限氧指數(shù) | ISO 4589-2 | 31 | -- | % | ||
UL檔案號 | E86615 | -- | ||||
無機(jī)械性質(zhì)相對溫度測試 | 0.750 mm | UL 746 | 105 | -- | ℃ | |
1.50mm | UL 746 | 115 | -- | ℃ | ||
3.00 mm
|
UL 746 | 155 | -- | ℃ | ||
機(jī)械性質(zhì)相對溫度測試 | 0.750 mm | UL 746 | 80.0 | -- | ℃ | |
1.50mm | UL 746 | 85.0 | -- | ℃ | ||
3.00 mm
|
UL 746 | 85.0 | -- | ℃ | ||
電氣性質(zhì)相對溫度測試 | 0.750 mm | UL 746 | 130 | -- | ℃ | |
1.50mm | UL 746 | 130 | -- | ℃ | ||
3.00mm | UL 746 | 130 | -- | ℃ | ||
熱絲引燃 (HWI) (PLC) | 0.750 mm | UL 746 | PLC 3 | -- | ||
1.50mm | UL 746 | PLC 3 | -- | |||
3.00mm | UL 746 |
PLC 2
|
-- | |||
高電弧燃燒指數(shù)(HAI) (PLC) | 0.750 mm | UL 746 |
PLC 0
|
-- | ||
1.50mm | UL 746 |
PLC 0
|
-- | |||
3.00mm | UL 746 |
PLC 0
|
-- |