規(guī)格級(jí)別 | 阻燃,熱穩(wěn)定 | 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) | 特性級(jí)別 | 熱穩(wěn)定性,阻燃級(jí) |
|
產(chǎn)品簡(jiǎn)述
規(guī)格級(jí)別 | 阻燃,熱穩(wěn)定 | 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) | 特性級(jí)別 | 熱穩(wěn)定性,阻燃級(jí) |
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購(gòu)指南
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 調(diào)節(jié)后的 | 測(cè)試數(shù)據(jù)(干燥) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 密度 | ISO 1183/A | -- | 1.20 |
g/cm3;
|
||
粘數(shù) | ISO 307 | -- | 195 |
cm3;/g
|
|||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1/A/1 | 1200 | 3200 |
MPa
|
||
拉伸應(yīng)力 | 屈服 | ISO 527-2/1/A/50 | 50.0 | 75.0 |
MPa
|
||
拉伸應(yīng)變 | 屈服 | ISO 527-2/1/A/50 | >50 | 4.0 | % | ||
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度(+23℃) | -30℃ | ISO 179/1eA | -- | 4.0 | kj/㎡ | ||
23℃ | ISO 179/1eA | 12 | 5.0 | kj/㎡ | |||
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179/1eU | -- | 無(wú)斷裂 | |||
23℃ | ISO 179/1eU | 無(wú)斷裂 | 無(wú)斷裂 | ||||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa未退火 | IEC 75-2/Bf | -- | 197 | ℃ | |
1.8 MPa未退火 | IEC 75-2/Af | -- | 68.0 | ℃ | |||
維卡軟化溫度 | -- | ISO 306/A50 | -- | 216 | ℃ | ||
-- | ISO 306/B50 | -- | 200 | ℃ | |||
球壓試驗(yàn) | 200℃ | IEC 60695-10-2 | -- | pass | |||
漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | -- | 600 | V | |||
燃燒性 | 燃燒速率 | 0.750mm自動(dòng)滅火 | ISO 3795 | -- | 0.0 | mm/min | |
1.50 mm, 自動(dòng)滅火 |
ISO 3795 | -- | 0.0 | mm/min | |||
3.00 mm, 自動(dòng)滅火
|
ISO 3795 | -- | 0.0 | mm/min | |||
可燃性等級(jí) | 0.750 mm | IEC 60695-11-10,-20 | -- | V-0 | |||
1.50mm | IEC 60695-11-10,-20 | -- | V-0 | ||||
3.00 mm | IEC 60695-11-10,-20 | -- | V-0 | ||||
灼熱絲易燃指數(shù) | 0.750 mm | IEC 60695-2-12 | -- | 960 | ℃ | ||
1.50mm | IEC 60695-2-12 | -- | 960 | ℃ | |||
1.50mm | IEC 60695-2-12 | -- | 960 | ℃ | |||
灼熱絲點(diǎn)火溫度 | 0.750 mm | IEC 60695-2-13 | -- | 725 | ℃ | ||
1.50mm | IEC 60695-2-13 | -- | 725 | ℃ | |||
3.00 mm
|
IEC 60695-2-13 | -- | 725 | ℃ | |||
極限氧指數(shù) | ISO 4589-2 | -- | 34 | % | |||
UL檔案號(hào) | -- | E86615 | -- |