斷裂伸長(zhǎng)率 | 700% | 拉伸強(qiáng)度 | 29MPa | 密度 | 0.918g/cm3 |
熔體流動(dòng)速率 | 2.3g/10min | 用途級(jí)別 | 薄膜級(jí) | 規(guī)格級(jí)別 | 薄膜 |
特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí),阻燃級(jí) |
|
產(chǎn)品簡(jiǎn)述
斷裂伸長(zhǎng)率 | 700% | 拉伸強(qiáng)度 | 29MPa | 密度 | 0.918g/cm3 |
熔體流動(dòng)速率 | 2.3g/10min | 用途級(jí)別 | 薄膜級(jí) | 規(guī)格級(jí)別 | 薄膜 |
特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí),阻燃級(jí) |
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購(gòu)指南
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||
基本性能 | 比重 | ASTM D-792 | 0.918 | g/cm3 | ||||
熔體流動(dòng)速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 2.3 | g/10min | ||||
薄膜厚度 | 23.0 | µm | ||||||
機(jī)械性能 | 穿刺能 | ASTM D-5748 | 160 | J | ||||
穿刺力 | ASTM D-5748 | 44 | N | |||||
拉伸屈服強(qiáng)度 | ASTM D-882 | 8 | MPa | |||||
拉伸斷裂強(qiáng)度 | ASTM D-882 |
|
MPa | |||||
斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D-882 |
|
% | |||||
落錘沖擊 | ISO 7765-1A | 150 | g | |||||
埃爾曼多夫撕裂強(qiáng)度 | ASTM D-1922 |
|
g |