斷裂伸長(zhǎng)率 | 500 | 拉伸強(qiáng)度 | 19 | 密度 | 0.924 |
熔體流動(dòng)速率 | 2 | 外觀顏色 | 自然色 | 維卡軟化點(diǎn) | 93,88,85 |
硬度 | 49,45,38 | 用途級(jí)別 | 薄膜級(jí) | 規(guī)格級(jí)別 | 薄膜 |
彎曲模量 | 207 | 缺口沖擊強(qiáng)度 | 3 | 加工級(jí)別 | 擠出級(jí) |
|
產(chǎn)品簡(jiǎn)述
斷裂伸長(zhǎng)率 | 500 | 拉伸強(qiáng)度 | 19 | 密度 | 0.924 |
熔體流動(dòng)速率 | 2 | 外觀顏色 | 自然色 | 維卡軟化點(diǎn) | 93,88,85 |
硬度 | 49,45,38 | 用途級(jí)別 | 薄膜級(jí) | 規(guī)格級(jí)別 | 薄膜 |
彎曲模量 | 207 | 缺口沖擊強(qiáng)度 | 3 | 加工級(jí)別 | 擠出級(jí) |
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購(gòu)指南