| 斷裂伸長率 | 1.7% | 密度 | 1.22g/cm3 | 熔體流動速率 | 6.5g/10min | 
| 規(guī)格級別 | 碳纖增強級 | 缺口沖擊強度 | 17 | 成型收縮率 | 0.3% | 
 
				
					
		|  | 
產品簡述
| 斷裂伸長率 | 1.7% | 密度 | 1.22g/cm3 | 熔體流動速率 | 6.5g/10min | 
| 規(guī)格級別 | 碳纖增強級 | 缺口沖擊強度 | 17 | 成型收縮率 | 0.3% | 
詳細數據
訂購指南
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | 
| 熔融指數 | 220℃ 10kg | ISO 1133 | 6.5 | g/10min | 
| 密度 | ISO 1183 | 1.22 | g/cm3 | |
| 成型收縮率 | ISO 294-4 | 0.25-0.35 | % | |
| 屈服應力 | 50mm/min | ISO 527 | 110 | MPa | 
| 斷裂延伸率 | 50mm/min | ISO 527 | 1.7 | % | 
| 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 8000 | MPa | 
| 彎曲強度 | 2mm/min 80×10×4 | ISO 178 | 162 | MPa | 
| 彎曲模量 | 2mm/min 80×10×4 | ISO 178 | 7500 | MPa | 
| IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180/1A | 17 | KJ/m2 | 
| 熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75 | 107 | ℃ | 
| 熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75 | 110 | ℃ | 
| 維卡軟化溫度 | 50N;120℃/h | ISO 306 | 108 | ℃ | 
| 可燃燒性試驗 | 厚度1.6mm | UL 94 | HB | 
 
							 
							