| 規(guī)格級(jí)別 | 通用級(jí) |
|
|
產(chǎn)品簡(jiǎn)述
| 規(guī)格級(jí)別 | 通用級(jí) |
| ???? | ????[??] | ???? | ???? | ???? | |
| ???? | ?????? | 220?,10kg | ISO 1133 | 2.9 | g/10min |
| ?? | --- | ISO 1133 | 1.06 | g/cm3 | |
| ???? | IZOD?????? | 23? | ISO 180/1A | 4.0 | KJ/m2 |
| ???? | t=6.4mm | ISO 2039-2 | 109 | P Scale | |
| ???? | 50mm/min | ISO 527 | 40 | MPa | |
| ???? | 50mm/min | ISO 527 | 48 | MPa | |
| ????? | 50mm/min | ISO 527 | 5.5 | % | |
| ???? | 1mm/min | ISO 527 | 2000 | MPa | |
| ???? | 2mm/min?80*10*4 | ISO 178 | 70 | MPa | |
| ???? | 2mm/min?80*10*4 | ISO 178 | 2200 | MPa | |
| IZOD?????? | -30? | ISO 180/1A | 1.0 | KJ/m2 | |
| ? ? ? | ????????????AF | 1.80MPa | ISO 75 | 78 | ? |
| ????????????BF | 0.45MPa | ISO 75 | 90 | ? | |
| ?????? | 50N,120?/h | ISO 306 | 91 | ? | |
| ???? | ??? | 60? | --- | 90 | --- |
| ????? | ??1.6mm | UL 94 | HB | --- | |
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購指南
| ABS 2802TR-Q434 德國巴斯夫公司物性數(shù)據(jù) |
| 規(guī)格級(jí)別: | 注塑、擠塑級(jí) | 外觀顏色: | 透明 |
| 用途概述: | 用于玩具、醫(yī)療儀器,可代替PC | ||
| 備注說明: | 特性:韌性高,耐化學(xué)品腐蝕 | ||